Voyagez en toute tranquillité avec notre service de transferts privés, conçu pour vous offrir un trajet confortable, ponctuel et sans stress. Que ce soit depuis l’aéroport, votre hôtel, un embarcadère ou vers votre prochaine destination, nous organisons votre transfert selon votre itinéraire et vos horaires. Profitez d’un service personnalisé avec un véhicule privé et un chauffeur attentif, sans avoir à partager votre trajet avec d’autres voyageurs. Nous vous accompagnons de votre point de départ à votre destination, pour un voyage confortable et en toute sérénité.
Informations importantes
| Itinéraire | (1-2 Pax) /Trajet (THB) | (3-8 Pax) /Trajet (THB) |
| Aéroport de Phuket → Khao Lak | 1 300 | 1 500 |
| Aéroport de Phuket → Khukkak | 1 400 | 1 600 |
| Aéroport de Phuket → Pakarang | 1 400 | 1 600 |
| Aéroport de Phuket → Pakweep | 1 500 | 1 700 |
| Aéroport de Phuket → Bangsak | 1 600 | 1 800 |
| Aéroport de Phuket → Namkhem | 1 800 | 2 000 |
| Khao Lak → Naiyang | 1 300 | 1 500 |
| Khao Lak → Maikhao | 1 300 | 1 500 |
| Khao Lak → Ao Por Marina | 1 800 | 1 900 |
| Khao Lak → Port de Bang Rong | 1 800 | 1 900 |
| Khao Lak → Port de Rassada | 1 900 | 2 000 |
| Khao Lak → Phuket Town | 1 900 | 2 000 |
| Khao Lak → Patong | 2 100 | 2 200 |
| Khao Lak → Ao Nang | 2 600 | 2 800 |
| Khao Lak → Krabi Town | 2 600 | 2 800 |
| Khao Lak → Aéroport de Krabi | 2 800 | 3 100 |
| Khao Lak → National de Khaosok | 1 300 | 1 500 |
| Khao Lak → Ratchaprapa Dam | 2 700 | 3 200 |
| Khao Lak → Gare de Phunphin | 2 900 | 3 400 |
| Khao Lak → Port de Don Sak | 4 600 | 4 900 |
